Accueil
Discord
Ancien forum
Connexion
CLASSEMENTS à jour au Mercredi 15 Janvier 2025
Graphique du 1er au CDC
Choix du championnat
Classement CDC au : 
Classement repêchage Master des Masters



Classement du mois
qualification Master


Classement du mois en cours
Classement SNG


Classement sur la période :
Championnat Du Club
après 23 rencontres
PlaceÉvolutionPseudoPointsT. pris
en cpte
T. joués
1 Xuamro 49530 22 22
2 +2 Blackqueen 43686 23 23
3 -1 Rappysanslit 43257 19 19
4 -1 Paulito 41247 22 22
5 Porchemoncul 29650 22 22
6 +4 Clem 29305 23 23
7 +4 Don cesar 28809 22 22
8 -1 T-peg 26529 23 23
9 -3 Fred le pirate 26392 21 21
10 -2 Julie dantespensées 26103 22 22
11 -2 Spaggiari 25776 18 18
12 Polette 24489 21 21
13 Fabduplay 22530 20 20
14 Wanted 22263 19 19
15 Bara20 20169 17 17
16 Al4as 20104 23 23
17 +1 Ptt 18621 23 23
18 -1 Babygirl 18445 19 19
19 T-bag 17907 20 20
20 Ino 16994 18 18
21 Sez25 16966 17 17
22 +3 Monsieurlemaire 16847 22 22
23 -1 Kuga 16675 21 21
24 -1 Yann70 16444 22 22
25 -1 Le noops 15343 16 16
26 +2 Brosobi 14822 12 12
27 -1 Damich 14179 10 10
28 +5 Marcel 13626 9 9
29 -2 Cop66 13338 16 16
30 -1 Nass2meetyou 12353 16 16
31 +8 Zark 12326 16 16
32 -2 Feuilleciseaux 11888 3 3
33 -2 Mr bus 11671 9 9
34 -2 Freeback 10856 9 9
35 -1 Jean-rom 10312 3 3
36 -1 Bioper 10140 21 21
37 -1 Sparchatte 9976 9 9
38 -1 Charly13 9761 20 20
39 -1 Fishmoilapaix 9695 19 19
40 Joel 9393 11 11
41 Katymilalex 8858 19 19
42 Peacemaker 8485 6 6
43 +4 Ohlebilou 8460 10 10
44 -1 Bigtuna 8450 14 14
45 -1 Steve 25320 8327 23 23
46 -1 Nagarc 7605 10 10
47 -1 Riton56 7585 7 7
48 Mr67 7234 15 15
49 Newqueen 6973 4 4
50 Chivers 6795 18 18
51 Willou42 6775 13 13
52 Mika 6370 5 5
53 Vik-arth 5981 4 4
54 Sabludo 4696 12 12
55 François 3531 6 6
56 Bostonfreak 2937 6 6
57 Eskobar 2693 7 7
58 Flow 2659 14 14
59 +1 Grayggy 2504 6 6
60 -1 Alain25 2488 12 12
61 Justinfishou 2471 10 10
62 Jcrûve 2348 4 4
63 Lalozoulou 1772 9 9
64 Jo70 1764 5 5
65 Crocotte 1608 1 1
66 Alex22 1400 1 1
67 Folducheck 1346 1 1
68 NC Macro 1250 1 1
69 -1 Bencad 1228 10 10
70 -1 Rpb3945 1197 1 1
71 -1 Phil-limp 1194 6 6
72 -1 La tanche 1170 1 1
73 -1 Florek 701 3 3
74 -1 Keyser kint 529 4 4
75 -1 Blaireau 237 2 2
76 -1 Pasjai 217 2 2
77 -1 Mitch 206 2 2
78 -1 Pat’folle 182 1 1
79 -1 Doudou 169 1 1
80 -1 Symons 154 1 1
81 -1 Lolo70 118 1 1
82 -1 Lehachoir 77 1 1
83 -1 Hafidgood 62 1 1
84 -1 Klemez 43 1 1
85 -1 Le marlou 34 1 1
86 -1 Philautop 16 1 1
87 -1 Pacman241 0 1 1
Master des Masters
après 4 master(s)
PlacePseudoTotal
Points
T. joués
1 Xuamro 275 2
2 Paulito 254 2
3 Blackqueen 250 1
4 Al4as 25 1
5 Babygirl 25 2
6 Fred le pirate 17 2
7 Damich 16 1
8 T-bag 16 1
9 Julie dantespensées 10 1
10 Le noops 10 1
11 Spaggiari 10 2
12 Mr bus 6 1
13 Rappysanslit 6 1
14 Wanted 6 1
15 Don cesar 4 1
16 Porchemoncul 4 1
17 Fabduplay 2 1
18 Sez25 2 1
19 Clem 2 2
20 Polette 2 2
21 Feuilleciseaux 0 1
22 Marcel 0 1
23 Nass2meetyou 0 1
24 Yann70 0 1
25 Zark 0 1
Classement à partir du
Dimanche 01 Décembre 2024
PlacePseudoPointsT. pris
en cpte
1 Blackqueen 10316 4
2 Nass2meetyou 8613 3
3 Clem 7407 4
4 Paulito 6912 4
5 Marcel 6828 4
6 Xuamro 6772 4
7 Feuilleciseaux 6705 1
8 Spaggiari 6252 3
9 Yann70 5773 4
10 Zark 5668 3
11 Babygirl 5481 3
12 Fred le pirate 5280 4
13 Ino 5189 3
14 Julie dantespensées 4990 4
15 Porchemoncul 4955 4
16 Cop66 4687 3
17 Don cesar 4288 4
18 Fabduplay 4031 4
19 Ptt 3389 4
20 Sparchatte 3296 2
21 Al4as 3283 4
22 Freeback 3222 4
23 Bigtuna 2824 4
24 Willou42 2810 2
25 Polette 2451 4
26 Bostonfreak 2405 2
27 Jcrûve 2134 2
28 Rappysanslit 1969 4
29 Bara20 1855 3
30 T-peg 1620 4
31 T-bag 1582 3
32 Le noops 1481 2
33 Charly13 1481 4
34 Steve 25320 1453 4
35 Peacemaker 1278 1
36 Kuga 1173 4
37 Katymilalex 878 4
38 Fishmoilapaix 691 3
39 Chivers 662 4
40 Lalozoulou 656 2
41 Sabludo 567 3
42 François 460 3
43 Monsieurlemaire 429 4
44 Sez25 414 3
45 Flow 336 1
46 Grayggy 293 2
47 Mr bus 245 1
48 Wanted 214 3
49 Nagarc 198 1
50 Bencad 169 1
51 Damich 139 1
52 Bioper 137 2
53 Vik-arth 125 1
54 Mr67 109 1
55 Newqueen 100 1
56 Blaireau 94 1
57 Hafidgood 62 1
58 Ohlebilou 57 1
SNG tous tournois
pris en compte
PlacePseudoPointsT. Joués
1 Blackqueen 7400 5
2 Ptt 6400 5
3 Don cesar 5800 5
4 Yann70 5500 5
5 Porchemoncul 5300 5
6 Al4as 4900 5
7 T-bag 4600 4
8 T-peg 4500 5
9 Kuga 4500 4
10 Xuamro 4400 5
11 Clem 4300 5
12 Polette 4300 5
13 Le noops 4100 3
14 Monsieurlemaire 3900 5
15 Cop66 3800 4
16 Sez25 3500 5
17 Babygirl 3400 4
18 Sparchatte 3200 2
19 Charly13 3100 4
20 Julie dantespensées 3100 5
21 Paulito 2800 5
22 Ino 2500 4
23 Steve 25320 2500 5
24 Bioper 2400 4
25 Fred le pirate 2300 5
26 Rappysanslit 2200 3
27 Wanted 2200 2
28 Brosobi 2100 2
29 Jcrûve 2000 2
30 Fabduplay 2000 4
31 Justinfishou 2000 3
32 Bigtuna 1900 3
33 Mika 1800 1
34 Mr67 1700 3
35 Nagarc 1700 2
36 Marcel 1500 2
37 Nass2meetyou 1500 5
38 Alex22 1400 1
39 Sabludo 1400 3
40 Alain25 1400 3
41 Freeback 1400 2
42 Katymilalex 1300 4
43 Willou42 1300 3
44 Fishmoilapaix 1100 4
45 Flow 1100 3
46 Damich 1000 2
47 Bara20 1000 3
48 Lalozoulou 1000 3
49 Phil-limp 700 3
50 Feuilleciseaux 600 1
51 Ohlebilou 600 1
52 Riton56 600 1
53 Florek 600 1
54 Spaggiari 500 3
55 Chivers 500 3
56 Jo70 400 1
57 Zark 400 1
58 Grayggy 400 1
59 Bencad 400 2
60 Eskobar 400 2
61 Mr bus 300 1
62 Pasjai 200 1
63 Jean-rom 200 1
64 Joel 200 1
65 François 200 1
66 Bostonfreak 100 1
67 Newqueen 100 1