Accueil
Discord
Ancien forum
Connexion
CLASSEMENTS à jour au Mercredi 30 Avril 2025
Graphique du 1er au CDC
Choix du championnat
Classement CDC au : 
Classement repêchage Master des Masters



Classement du mois
qualification Master


Classement du mois précédent
Classement SNG


Classement sur la période :
Championnat Du Club
après 41 rencontres
PlaceÉvolutionPseudoPointsT. pris
en cpte
T. joués
1 Xuamro 65650 40 40
2 Paulito 63114 41 41
3 Porchemoncul 59924 37 37
4 Rappysanslit 59688 30 30
5 Blackqueen 58766 41 41
6 Clem 56298 41 41
7 T-bag 50215 38 38
8 Babygirl 48603 35 35
9 T-peg 46124 39 39
10 +1 Al4as 42635 40 40
11 +1 Don cesar 40390 37 37
12 -2 Spaggiari 40176 30 30
13 +3 Polette 39707 39 39
14 Jean-rom 37827 20 20
15 -2 Fred le pirate 36400 36 36
16 -1 Wanted 34735 31 31
17 Julie dantespensées 34400 35 35
18 Sez25 34106 33 33
19 Fabduplay 34020 36 36
20 Ino 32770 30 30
21 Kuga 31070 38 38
22 +2 Yann70 29741 39 39
23 -1 Bara20 29178 28 28
24 -1 Monsieurlemaire 28810 35 35
25 +2 Damich 28047 24 24
26 -1 Freeback 25359 23 23
27 -1 Marcel 23996 18 18
28 +1 Katymilalex 22695 36 36
29 -1 Ptt 22335 39 39
30 Brosobi 21384 17 17
31 Cop66 21116 22 22
32 Steve 25320 21028 39 39
33 Bioper 20541 34 34
34 Le noops 20420 22 22
35 Bigtuna 19089 28 28
36 Nass2meetyou 18664 29 29
37 Mr bus 17265 19 19
38 Sparchatte 16707 13 13
39 +6 Flow 15967 22 22
40 -1 Joel 15547 19 19
41 -1 Ohlebilou 15302 19 19
42 -1 Zark 13861 25 25
43 -1 Willou42 13104 23 23
44 -1 Fishmoilapaix 12549 28 28
45 -1 Feuilleciseaux 12304 5 5
46 Chivers 12084 22 22
47 Peacemaker 11708 8 8
48 Sabludo 10811 26 26
49 Newqueen 9783 8 8
50 Riton56 8883 12 12
51 Alain25 8547 27 27
52 François 8532 9 9
53 +1 Mr67 8518 24 24
54 -1 Grayggy 8487 9 9
55 Eskobar 8193 9 9
56 Nagarc 7605 10 10
57 Bostonfreak 7599 11 11
58 Mika 6499 6 6
59 Vik-arth 6221 6 6
60 Neuf 6169 2 2
61 Bencad 5083 16 16
62 Jcrûve 4709 6 6
63 The duude 4510 1 1
64 Justinfishou 3407 15 15
65 Phil-limp 3126 10 10
66 Lolo70 2249 2 2
67 Jo70 2060 8 8
68 Blaireau 1876 5 5
69 Lalozoulou 1772 9 9
70 Crocotte 1608 1 1
71 Alex22 1400 1 1
72 Folducheck 1346 1 1
73 Rpb3945 1197 1 1
74 La tanche 1170 1 1
75 Florek 701 3 3
76 Myriam 600 2 2
77 Keyser kint 529 4 4
78 Mitch 349 3 3
79 Macro 293 1 1
80 Pasjai 217 2 2
81 Pat’folle 213 2 2
82 Biscotte 206 2 2
83 Doudou 169 1 1
84 Symons 154 1 1
85 Ugolin 154 1 1
86 El pistolero 154 3 3
87 Jsuisnulachier 109 2 2
88 NC Drovisimo 92 1 1
89 -1 Lehachoir 77 1 1
90 -1 Hafidgood 62 1 1
91 -1 Klemez 43 1 1
92 -1 Le marlou 34 1 1
93 -1 Philautop 16 1 1
94 -1 Pacman241 0 1 1
Master des Masters
après 7 master(s)
PlacePseudoTotal
Points
T. joués
1 Xuamro 275 2
2 Paulito 254 2
3 Blackqueen 250 1
4 Eskobar 250 1
5 Grayggy 250 1
6 Zark 250 1
7 Marcel 234 2
8 Porchemoncul 72 5
9 T-bag 42 3
10 Babygirl 34 4
11 Al4as 28 2
12 Kuga 26 2
13 Fred le pirate 17 2
14 Damich 16 1
15 Steve 25320 16 1
16 Sez25 16 2
17 Clem 12 2
18 Jean-rom 12 2
19 Julie dantespensées 12 2
20 Brosobi 10 1
21 Le noops 10 1
22 Spaggiari 10 1
23 Bara20 8 1
24 Flow 6 1
25 Mr bus 6 1
26 Rappysanslit 6 1
27 Wanted 6 1
28 Yann70 6 1
29 Monsieurlemaire 5 1
30 Don cesar 4 1
31 Feuilleciseaux 4 1
32 Fabduplay 2 1
33 Nass2meetyou 2 1
34 Polette 2 2
35 Sparchatte 1 1
Classement à partir du
Jeudi 01 Mai 2025
PlacePseudoPointsT. pris
en cpte
SNG tous tournois
pris en compte
PlacePseudoPointsT. Joués
1 Clem 9600 8
2 Blackqueen 9100 8
3 T-peg 8700 8
4 Ptt 8400 8
5 Al4as 8300 8
6 T-bag 7800 7
7 Yann70 7500 8
8 Don cesar 7100 7
9 Polette 6600 8
10 Sez25 6300 7
11 Le noops 5900 4
12 Babygirl 5900 7
13 Porchemoncul 5700 7
14 Kuga 5700 7
15 Monsieurlemaire 5700 7
16 Xuamro 5100 8
17 Paulito 5000 8
18 Julie dantespensées 4600 8
19 Bigtuna 4300 6
20 Nass2meetyou 4100 8
21 Fred le pirate 4000 8
22 Wanted 3900 4
23 Cop66 3900 5
24 Marcel 3700 4
25 Katymilalex 3500 7
26 Fabduplay 3500 7
27 Jean-rom 3400 4
28 Alain25 3300 6
29 Freeback 3200 4
30 Sparchatte 3200 2
31 Steve 25320 2900 7
32 Sabludo 2800 6
33 Willou42 2700 4
34 Bencad 2600 4
35 Flow 2600 5
36 Ino 2500 4
37 Brosobi 2400 3
38 Bioper 2400 4
39 Justinfishou 2400 5
40 Rappysanslit 2300 4
41 Mr67 2200 5
42 Spaggiari 2000 5
43 Jcrûve 2000 2
44 Mika 1800 1
45 Nagarc 1700 2
46 Fishmoilapaix 1700 6
47 Riton56 1600 2
48 Ohlebilou 1500 2
49 Alex22 1400 1
50 Damich 1100 3
51 Bara20 1000 3
52 Lalozoulou 1000 3
53 François 1000 3
54 Phil-limp 700 3
55 Feuilleciseaux 600 1
56 Florek 600 1
57 Myriam 600 2
58 Neuf 600 1
59 Jo70 500 2
60 Newqueen 500 2
61 Chivers 500 3
62 Eskobar 400 2
63 Grayggy 400 1
64 Zark 400 1
65 Mr bus 300 1
66 Pasjai 200 1
67 Joel 200 1
68 Bostonfreak 100 1