Accueil
Discord
Ancien forum
Connexion
CLASSEMENTS à jour au Mercredi 16 Avril 2025
Graphique du 1er au CDC
Choix du championnat
Classement CDC au : 
Classement repêchage Master des Masters



Classement du mois
qualification Master


Classement du mois précédent
Classement SNG


Classement sur la période :
Championnat Du Club
après 39 rencontres
PlaceÉvolutionPseudoPointsT. pris
en cpte
T. joués
1 Xuamro 65357 38 38
2 Rappysanslit 59116 28 28
3 Paulito 58847 39 39
4 Blackqueen 57407 39 39
5 +1 Clem 54167 39 39
6 +1 Porchemoncul 53958 35 35
7 -2 T-bag 50103 36 36
8 Babygirl 47204 33 33
9 T-peg 43459 37 37
10 Spaggiari 40033 29 29
11 Al4as 38672 38 38
12 +6 Fred le pirate 36213 35 35
13 -1 Jean-rom 36065 18 18
14 -1 Don cesar 34956 35 35
15 +5 Wanted 34695 30 30
16 -2 Polette 34278 37 37
17 -1 Julie dantespensées 34112 33 33
18 -3 Fabduplay 33867 34 34
19 -2 Sez25 32628 32 32
20 -1 Kuga 30792 36 36
21 Monsieurlemaire 28704 34 34
22 Yann70 27736 37 37
23 Ino 26817 28 28
24 Bara20 24648 26 26
25 Marcel 23667 17 17
26 Freeback 23298 21 21
27 +3 Damich 22353 22 22
28 -1 Ptt 22295 38 38
29 +5 Katymilalex 21478 35 35
30 -2 Brosobi 21384 17 17
31 -2 Cop66 21016 21 21
32 Steve 25320 20942 38 38
33 -2 Bioper 20435 32 32
34 +2 Le noops 20420 22 22
35 -2 Bigtuna 18946 27 27
36 -1 Nass2meetyou 18598 28 28
37 Mr bus 16921 17 17
38 Sparchatte 16707 13 13
39 Joel 15323 18 18
40 Ohlebilou 15030 18 18
41 Zark 13861 25 25
42 Willou42 12802 21 21
43 Fishmoilapaix 12325 27 27
44 Feuilleciseaux 12304 5 5
45 Chivers 12084 22 22
46 Peacemaker 11708 8 8
47 Flow 10961 20 20
48 Sabludo 10754 25 25
49 Newqueen 9783 8 8
50 Riton56 8883 11 11
51 François 8532 9 9
52 Grayggy 8487 9 9
53 Mr67 8439 23 23
54 Alain25 8420 25 25
55 Eskobar 8193 9 9
56 Nagarc 7605 10 10
57 Mika 6499 6 6
58 Vik-arth 6221 6 6
59 Neuf 6169 2 2
60 Bencad 5030 15 15
61 Bostonfreak 4787 10 10
62 Jcrûve 4709 6 6
63 The duude 4510 1 1
64 Justinfishou 3407 15 15
65 Lolo70 2249 2 2
66 Jo70 2060 8 8
67 Blaireau 1876 5 5
68 Lalozoulou 1772 9 9
69 +1 Phil-limp 1648 9 9
70 -1 Crocotte 1608 1 1
71 Alex22 1400 1 1
72 Folducheck 1346 1 1
73 Rpb3945 1197 1 1
74 La tanche 1170 1 1
75 Florek 701 3 3
76 Myriam 600 2 2
77 Keyser kint 529 4 4
78 Mitch 349 3 3
79 Macro 293 1 1
80 Pasjai 217 2 2
81 Pat’folle 213 2 2
82 Doudou 169 1 1
83 Symons 154 1 1
84 Ugolin 154 1 1
85 Biscotte 149 1 1
86 Jsuisnulachier 109 2 2
87 El pistolero 82 2 2
88 Lehachoir 77 1 1
89 Hafidgood 62 1 1
90 Klemez 43 1 1
91 Le marlou 34 1 1
92 Philautop 16 1 1
93 Pacman241 0 1 1
Master des Masters
après 7 master(s)
PlacePseudoTotal
Points
T. joués
1 Xuamro 275 2
2 Paulito 254 2
3 Blackqueen 250 1
4 Grayggy 250 1
5 Zark 250 1
6 Marcel 234 2
7 Porchemoncul 56 5
8 Babygirl 30 4
9 Al4as 28 2
10 Kuga 25 2
11 Fred le pirate 17 2
12 T-bag 17 3
13 Damich 16 1
14 Steve 25320 16 1
15 Sez25 16 2
16 Clem 12 2
17 Brosobi 10 1
18 Le noops 10 1
19 Spaggiari 10 1
20 Julie dantespensées 10 2
21 Bara20 8 1
22 Mr bus 6 1
23 Rappysanslit 6 1
24 Wanted 6 1
25 Yann70 6 1
26 Monsieurlemaire 5 1
27 Don cesar 4 1
28 Feuilleciseaux 4 1
29 Fabduplay 2 1
30 Nass2meetyou 2 1
31 Jean-rom 2 2
32 Polette 2 2
33 Sparchatte 1 1
34 Eskobar 0 1
35 Flow 0 1
Classement à partir du
Mardi 01 Avril 2025
PlacePseudoPointsT. pris
en cpte
1 Spaggiari 9276 2
2 Clem 9177 4
3 Paulito 7352 4
4 Jean-rom 7239 4
5 T-bag 7158 4
6 Xuamro 7020 4
7 Porchemoncul 5924 2
8 Bigtuna 5813 4
9 Babygirl 5588 4
10 Blackqueen 5146 4
11 Katymilalex 4745 4
12 Fred le pirate 4718 4
13 Bioper 4507 2
14 Ino 4485 3
15 Wanted 4079 1
16 Al4as 3431 4
17 Damich 3364 4
18 Peacemaker 2999 1
19 Le noops 2749 1
20 Steve 25320 2705 4
21 Mr bus 2527 2
22 Julie dantespensées 2197 3
23 Bara20 2140 3
24 Lolo70 2131 1
25 Yann70 1983 3
26 Bencad 1831 2
27 Sez25 1575 4
28 Willou42 1561 3
29 Monsieurlemaire 1557 2
30 Nass2meetyou 1457 2
31 Riton56 1113 3
32 T-peg 795 3
33 Kuga 787 3
34 Alain25 757 3
35 Polette 755 4
36 Sabludo 709 2
37 Ptt 680 4
38 Fabduplay 676 3
39 Joel 565 2
40 Zark 522 2
41 Don cesar 512 3
42 Ohlebilou 405 1
43 Newqueen 400 1
44 Mr67 380 2
45 Feuilleciseaux 330 1
46 Brosobi 274 1
47 Freeback 265 2
48 Flow 165 1
49 Rappysanslit 150 2
50 Phil-limp 129 1
51 Bostonfreak 125 1
52 Eskobar 114 1
53 Chivers 109 1
54 Justinfishou 100 1
55 Marcel 94 1
56 Jsuisnulachier 62 1
57 Vik-arth 16 1
SNG tous tournois
pris en compte
PlacePseudoPointsT. Joués
1 Clem 9600 8
2 Blackqueen 9100 8
3 T-peg 8700 8
4 Ptt 8400 8
5 Al4as 8300 8
6 T-bag 7800 7
7 Yann70 7500 8
8 Don cesar 7100 7
9 Polette 6600 8
10 Sez25 6300 7
11 Le noops 5900 4
12 Babygirl 5900 7
13 Porchemoncul 5700 7
14 Kuga 5700 7
15 Monsieurlemaire 5700 7
16 Xuamro 5100 8
17 Paulito 5000 8
18 Julie dantespensées 4600 8
19 Bigtuna 4300 6
20 Nass2meetyou 4100 8
21 Fred le pirate 4000 8
22 Wanted 3900 4
23 Cop66 3900 5
24 Marcel 3700 4
25 Katymilalex 3500 7
26 Fabduplay 3500 7
27 Jean-rom 3400 4
28 Alain25 3300 6
29 Freeback 3200 4
30 Sparchatte 3200 2
31 Steve 25320 2900 7
32 Sabludo 2800 6
33 Willou42 2700 4
34 Bencad 2600 4
35 Flow 2600 5
36 Ino 2500 4
37 Brosobi 2400 3
38 Bioper 2400 4
39 Justinfishou 2400 5
40 Rappysanslit 2300 4
41 Mr67 2200 5
42 Spaggiari 2000 5
43 Jcrûve 2000 2
44 Mika 1800 1
45 Nagarc 1700 2
46 Fishmoilapaix 1700 6
47 Riton56 1600 2
48 Ohlebilou 1500 2
49 Alex22 1400 1
50 Damich 1100 3
51 Bara20 1000 3
52 Lalozoulou 1000 3
53 François 1000 3
54 Phil-limp 700 3
55 Feuilleciseaux 600 1
56 Florek 600 1
57 Myriam 600 2
58 Neuf 600 1
59 Jo70 500 2
60 Newqueen 500 2
61 Chivers 500 3
62 Eskobar 400 2
63 Grayggy 400 1
64 Zark 400 1
65 Mr bus 300 1
66 Pasjai 200 1
67 Joel 200 1
68 Bostonfreak 100 1