Accueil
Discord
Ancien forum
Connexion
CLASSEMENTS à jour au Mercredi 24 Avril 2024
Graphique du 1er au CDC
Choix du championnat
Moyenne au : 
Classement repêchage Master des Masters



Classement du mois
qualification Master


Classement du mois précédent
Classement SNG


Classement sur la période :
Moyennes Du Club
après 42 rencontres --- 21 tournois mini pour être classé
PlaceÉvolutionPseudoMoyenneT. pris
en cpte
T. joués
1 Bara20 2046 33 33
2 Insupportable 1738 42 42
3 +1 Charly13 1632 31 31
4 -1 Djokari 1621 21 21
5 +1 Mauditrappy 1496 35 35
6 -1 Fred le pirate 1444 39 39
7 +1 Cop66 1364 32 32
8 +2 Asas1 1354 29 29
9 -2 Xuamro 1327 28 28
10 -1 Vivipok 1324 36 36
11 Sparchatte 1285 32 32
12 Ptt 1285 42 42
13 +1 Paulito 1252 42 42
14 -1 T-peg 1204 39 39
15 +10 Ohlebilou 1104 25 25
16 +2 Steve 25320 1075 41 41
17 -2 Spaggiari 1073 36 36
18 -2 Dada 1060 34 34
19 +2 Feuilleciseaux 1005 23 23
20 -3 Bioper 1001 39 39
21 -1 Fabduplay 956 38 38
22 Polette 945 40 40
23 -4 Mr bus 939 23 23
24 -1 Yann70 904 40 40
25 -1 Sez25 875 41 41
26 +1 Alain25 839 26 26
27 -1 Fafa 836 37 37
28 Al4as 821 37 37
29 Blackqueen 821 42 42
30 Clem 809 36 36
31 Don cesar 789 40 40
32 +2 Freeback 755 24 24
33 -1 Lerunablackmorback 750 37 37
34 -1 Myriam 740 35 35
35 Keepcalm 671 21 21
36 Ino 634 29 29
37 Le noops 617 22 22
38 +2 Kuga 586 39 39
39 -1 Julie dantépensées 560 36 36
40 -1 Joel 554 37 37
41 Justinfishou 533 36 36
42 Felix 530 33 33
43 Wanted25 529 30 30
44 Alex22 411 22 22
45 Blaireau 391 21 21
Master des Masters
après 7 master(s)
PlacePseudoTotal
Points
T. joués
1 Mauditrappy 275 2
2 Paulito 260 2
3 Lerunablackmorback 250 1
4 Ptt 250 1
5 T-peg 250 1
6 Vivipok 250 1
7 Steve 25320 188 2
8 Vik-arth 41 2
9 Xuamro 41 2
10 Cop66 41 3
11 Sez25 33 3
12 Yann70 33 3
13 Fabduplay 27 2
14 Asas1 26 3
15 Fred le pirate 20 2
16 Clem 18 1
17 Freeback 16 1
18 Julie dantépensées 12 2
19 Justinfishou 11 1
20 Blackqueen 10 1
21 Myriam 10 1
22 Insupportable 8 2
23 Charly13 6 1
24 Mr bus 6 1
25 Fafa 6 2
26 Bara20 5 2
27 Alain25 4 1
28 Nass2meetu 3 1
29 Lolo70 3 2
30 Dada 2 1
31 Feuilleciseaux 2 1
32 Al4as 1 1
33 Bencad 1 1
34 Felix 1 1
Classement à partir du
Lundi 01 Avril 2024
PlacePseudoPointsT. pris
en cpte
1 Polette 11158 5
2 Bioper 10846 4
3 Florek 10170 5
4 Fafa 9057 5
5 Bencad 8478 4
6 Grayggy 7950 1
7 Pasjai 7792 5
8 Mauditrappy 7637 3
9 Sparchatte 7605 4
10 Spaggiari 7514 4
11 Poggui25 7170 4
12 Ohlebilou 6854 3
13 Dada 6763 4
14 Paulito 6373 5
15 Ptt 5497 5
16 Al4as 5457 5
17 Fred le pirate 5278 4
18 Steve 25320 5105 5
19 Charly13 5081 3
20 Bubu 4551 1
21 Djokari 4019 3
22 Insupportable 3960 5
23 Don cesar 3838 5
24 Kuga 3734 5
25 Blackqueen 3276 5
26 Lerunablackmorback 3173 4
27 Feuilleciseaux 2940 3
28 Wanted25 2907 4
29 Peacemaker 2798 1
30 Sez25 2717 5
31 Bara20 2640 5
32 Justinfishou 2548 5
33 T-peg 2429 5
34 Blaireau 2183 2
35 Newqueen 2142 1
36 Fabduplay 2001 5
37 Xuamro 1997 2
38 Flow25 1899 3
39 Willou42 1739 2
40 Nass2meetu 1738 3
41 Ino 1679 4
42 Lebeps 1642 1
43 Keepcalm 1372 2
44 Felix 1248 5
45 Yann70 1072 5
46 Vivipok 905 5
47 Myriam 889 4
48 Crocotte 872 3
49 Mr bus 772 4
50 Julie dantépensées 745 4
51 Joel 510 4
52 Le noops 491 4
53 Alex22 448 2
54 Ragnar 385 2
55 Clem 298 3
56 Marcel25 284 2
57 Aceventura 281 1
58 Billhook 235 1
59 Phoenix 201 3
60 Vik-arth 185 1
61 Bacus 154 1
62 Phil-limp 132 2
63 Alain25 100 1
64 Ludo 100 1
65 Pacman241 46 1
66 Keyser kint 0 1
67 Lolo70 0 1
SNG tous tournois
pris en compte
PlacePseudoPointsT. Joués
1 Steve 25320 9300 8
2 Bioper 8900 8
3 Polette 8600 8
4 Sparchatte 8000 6
5 Bara20 6900 6
6 Keepcalm 6900 7
7 Insupportable 6700 8
8 Bubu 6400 5
9 Charly13 6200 6
10 Sez25 6100 8
11 Ptt 6100 8
12 Fred le pirate 6100 8
13 Spaggiari 6000 6
14 T-peg 5900 6
15 Don cesar 5600 7
16 Lolo70 5500 4
17 Mauditrappy 5200 6
18 Kuga 5100 7
19 Blackqueen 5000 8
20 Xuamro 5000 7
21 Fafa 4700 7
22 Felix 4700 5
23 Clem 4500 6
24 Yann70 4400 7
25 Al4as 4400 7
26 Lerunablackmorback 4400 7
27 Cop66 4300 6
28 Paulito 4200 8
29 Wanted25 4100 7
30 Fabduplay 4000 7
31 Freeback 3700 5
32 Ino 3600 5
33 Alex22 3500 4
34 Feuilleciseaux 3300 4
35 Justinfishou 3000 7
36 Ludo 3000 4
37 Le noops 2900 5
38 Myriam 2900 8
39 Joel 2600 6
40 Alain25 2400 6
41 Damich 2300 3
42 Julie dantépensées 2300 6
43 Djokari 2100 3
44 Blaireau 2100 3
45 Willou42 2000 2
46 Poggui25 1900 2
47 Flow25 1700 1
48 Phil-limp 1600 3
49 Dada 1600 5
50 Mr bus 1500 2
51 Vivipok 1300 7
52 Ragnar 1100 3
53 Alka 1100 2
54 Crocotte 700 2
55 Asas1 600 1
56 Ohlebilou 600 2
57 Scorpion 500 2
58 Bencad 400 1
59 Nass2meetu 300 2
60 Pasjai 300 1
61 Chivers 300 1
62 Billhook 300 1
63 Newqueen 300 1
64 Romsconi 300 1
65 Super-pigeon 300 1
66 Keyser kint 200 1
67 Peacemaker 200 1
68 Marcel25 200 1
69 Phoenix 200 1
70 Pacman241 200 1
71 Grayggy 100 1
72 Flomichel 100 1
73 Florek 100 1
Administrez votre club en ligne :
adhésions, tournois, inscriptions aux tournois, classements, cotisations...
pour recevoir un identifiant et tester notre solution
contactez-nous