Accueil
Discord
Ancien forum
Connexion
CLASSEMENTS à jour au Mercredi 13 Novembre 2024
Graphique du 1er au CDC
Choix du championnat
Classement CDC au : 
Classement repêchage Master des Masters



Classement du mois
qualification Master


Classement du mois précédent
Classement SNG


Classement sur la période :
Championnat Du Club
après 14 rencontres
PlaceÉvolutionPseudoPointsT. pris
en cpte
T. joués
1 Xuamro 34700 14 14
2 Rappysanslit 30350 12 12
3 +2 Blackqueen 23832 14 14
4 -1 T-peg 22770 14 14
5 -1 Fred le pirate 20202 12 12
6 +2 Wanted 20093 12 12
7 -1 Don cesar 19553 14 14
8 -1 Spaggiari 19126 11 11
9 +1 Polette 17155 13 13
10 +1 Fabduplay 16616 12 12
11 -2 Paulito 16119 13 13
12 +9 Sez25 15725 10 10
13 -1 Julie dantespensées 15259 14 14
14 -1 Clem 14815 14 14
15 -1 Al4as 14470 14 14
16 +12 Bara20 13786 10 10
17 -2 Damich 12974 6 6
18 -2 Le noops 12547 10 10
19 +4 Ino 11339 11 11
20 -3 Ptt 11104 14 14
21 -3 Porchemoncul 11045 13 13
22 -3 Mr bus 10995 6 6
23 -3 Brosobi 10507 7 7
24 -2 Jean-rom 10312 3 3
25 -1 Kuga 10202 12 12
26 -1 Monsieurlemaire 9801 14 14
27 -1 Cop66 8551 12 12
28 -1 Yann70 8197 13 13
29 +1 Charly13 8137 14 14
30 -1 Fishmoilapaix 8122 12 12
31 Bioper 7811 14 14
32 Riton56 7585 7 7
33 Ohlebilou 7044 7 7
34 Peacemaker 6913 3 3
35 +12 T-bag 6888 12 12
36 -1 Newqueen 6859 2 2
37 -1 Mika 6370 5 5
38 -1 Babygirl 6313 12 12
39 -1 Steve 25320 6255 14 14
40 -1 Vik-arth 5856 3 3
41 +4 Katymilalex 5726 10 10
42 -2 Mr67 5725 12 12
43 -2 Sparchatte 5403 6 6
44 -2 Chivers 5348 10 10
45 -2 Feuilleciseaux 5183 2 2
46 -2 Joel 4650 9 9
47 -1 Nagarc 4376 8 8
48 +1 Nass2meetyou 3383 10 10
49 -1 Willou42 3322 9 9
50 NC François 2749 1 1
51 -1 Alain25 2488 12 12
52 +14 Bigtuna 2466 5 5
53 -2 Justinfishou 2428 9 9
54 -2 Eskobar 2364 5 5
55 -2 Grayggy 2182 3 3
56 -2 Jo70 1764 5 5
57 -2 Sabludo 1591 5 5
58 -2 Flow 1495 11 11
59 -2 Alex22 1400 1 1
60 -2 Zark 1393 9 9
61 -2 Folducheck 1346 1 1
62 -2 Rpb3945 1197 1 1
63 -2 La tanche 1170 1 1
64 -2 Bencad 1059 9 9
65 -2 Phil-limp 812 4 4
66 -2 Florek 701 3 3
67 Lalozoulou 687 4 4
68 -3 Keyser kint 529 4 4
69 -1 Bostonfreak 407 3 3
70 -1 Marcel 336 2 2
71 -1 Pasjai 217 2 2
72 -1 Mitch 206 2 2
73 -1 Pat’folle 182 1 1
74 -1 Doudou 169 1 1
75 -1 Symons 154 1 1
76 -1 Blaireau 143 1 1
77 -1 Lolo70 118 1 1
78 -1 Lehachoir 77 1 1
79 -1 Le marlou 34 1 1
80 -1 Insupportable 14 1 1
Master des Masters
après 1 master(s)
PlacePseudoTotal
Points
T. joués
1 Blackqueen 250 1
2 Xuamro 25 1
3 Fred le pirate 16 1
4 Le noops 10 1
5 Wanted 6 1
6 Don cesar 4 1
7 Fabduplay 2 1
8 Polette 1 1
Classement à partir du
Vendredi 01 Novembre 2024
PlacePseudoPointsT. pris
en cpte
1 Sez25 11769 3
2 Bara20 8710 2
3 Blackqueen 7546 3
4 Peacemaker 6480 1
5 Rappysanslit 6480 1
6 Wanted 5612 3
7 Feuilleciseaux 4583 1
8 T-bag 4318 3
9 Ino 3979 3
10 Nagarc 3862 2
11 François 2749 1
12 Polette 2633 2
13 Bigtuna 2250 2
14 Julie dantespensées 2042 3
15 Le noops 1987 2
16 Cop66 1898 2
17 Bioper 1870 3
18 Ptt 1859 3
19 Kuga 1723 3
20 Don cesar 1658 3
21 Katymilalex 1579 3
22 Fabduplay 1469 1
23 Charly13 1419 3
24 Alex22 1400 1
25 Babygirl 1340 3
26 Fishmoilapaix 1307 2
27 Fred le pirate 1292 3
28 T-peg 1196 3
29 Yann70 1073 3
30 Steve 25320 745 3
31 Clem 665 3
32 Ohlebilou 662 2
33 Alain25 600 1
34 Lalozoulou 564 2
35 Al4as 564 3
36 Xuamro 549 3
37 Porchemoncul 506 3
38 Paulito 436 2
39 Spaggiari 400 2
40 Willou42 398 2
41 Monsieurlemaire 398 3
42 Mr67 306 2
43 Nass2meetyou 292 2
44 Sparchatte 245 1
45 Chivers 204 2
46 Justinfishou 200 1
47 Bostonfreak 156 1
48 Vik-arth 156 1
49 Bencad 131 2
50 Brosobi 114 1
51 Mr bus 106 1
52 Damich 100 1
53 Joel 78 1
54 Flow 16 1
55 Jo70 14 1
SNG tous tournois
pris en compte
PlacePseudoPointsT. Joués
1 Ptt 4200 3
2 Yann70 4100 3
3 Blackqueen 4000 3
4 Don cesar 3800 3
5 Cop66 3700 3
6 Sparchatte 3200 2
7 Le noops 3200 2
8 Sez25 3000 3
9 Porchemoncul 2700 3
10 Kuga 2700 2
11 Xuamro 2600 3
12 Monsieurlemaire 2500 3
13 Ino 2400 3
14 T-bag 2400 2
15 Clem 2400 3
16 Babygirl 2300 2
17 Polette 2300 3
18 Bioper 2200 3
19 Wanted 2200 2
20 Justinfishou 2000 3
21 Rappysanslit 1900 2
22 Al4as 1800 3
23 Mika 1800 1
24 Charly13 1800 3
25 Nagarc 1700 2
26 Fred le pirate 1500 3
27 T-peg 1500 3
28 Julie dantespensées 1500 3
29 Steve 25320 1500 3
30 Alex22 1400 1
31 Alain25 1400 3
32 Fabduplay 1200 2
33 Sabludo 1000 1
34 Nass2meetyou 900 3
35 Katymilalex 900 2
36 Willou42 800 2
37 Riton56 600 1
38 Florek 600 1
39 Feuilleciseaux 600 1
40 Flow 600 2
41 Ohlebilou 600 1
42 Paulito 600 3
43 Phil-limp 500 2
44 Mr67 400 2
45 Brosobi 400 1
46 Zark 400 1
47 Bencad 400 2
48 Grayggy 400 1
49 Fishmoilapaix 400 2
50 Jo70 400 1
51 Spaggiari 400 2
52 Bara20 400 1
53 Mr bus 300 1
54 Chivers 300 1
55 Lalozoulou 300 1
56 Eskobar 200 1
57 Jean-rom 200 1
58 Pasjai 200 1
59 Joel 200 1
60 Damich 100 1
61 Bigtuna 100 1
62 Bostonfreak 100 1
Administrez votre club en ligne :
adhésions, tournois, inscriptions aux tournois, classements, cotisations...
pour recevoir un identifiant et tester notre solution
contactez-nous