Accueil
Forum du club
Connexion
CLASSEMENTS à jour au Mercredi 29 Mars 2023
Graphique du 1er au CDC
Choix du championnat
Classement CDC au : 
Classement repêchage Master des Masters



Classement du mois
qualification Master


Classement du mois précédent
Classement SNG


Classement sur la période :
Championnat Du Club
après 36 rencontres
PlaceÉvolutionPseudoPointsT. pris
en cpte
T. joués
1 Fabduplay 58391 32 32
2 +3 Don cesar 53657 35 35
3 Blackqueen 52285 33 33
4 -2 Sparchatte 51440 31 31
5 -1 Polette 51222 35 35
6 Paulito 49011 30 30
7 +3 Ohlebilou 47303 33 33
8 -1 Kuga 46294 36 36
9 -1 Alain25 43934 35 35
10 -1 Ptt 42254 32 32
11 Freeback 41482 30 30
12 Marie25360 39915 28 28
13 Wanted25 38995 31 31
14 Insupportable 36965 31 31
15 +1 Mr bus 36178 23 23
16 -1 Fred le pirate 36168 33 33
17 Ragnar 35878 34 34
18 +2 Super-pigeon 35137 22 22
19 +9 Asas1 33661 24 24
20 +1 Bioper 33238 34 34
21 -3 Scorpion 32808 25 25
22 -3 Blaireau 32558 28 28
23 -1 Yann70 30667 29 29
24 Fukushimax 29096 28 28
25 -2 Maxim888 29012 28 28
26 -1 Xuamro 28806 28 28
27 -1 Cop66 28708 26 26
28 -1 Frantz 28641 17 17
29 Julie dantépensées 24339 29 29
30 Hafidgood 23853 35 35
31 +2 Felix 21714 27 27
32 -1 Suddendeath 21431 14 14
33 -1 Le coach 20515 18 18
34 Damich 19802 26 26
35 Grayggy 19705 17 17
36 +8 Joel 19013 24 24
37 -1 Tutute25 18889 16 16
38 -1 Tonio 18692 15 15
39 -1 Fafa 18001 20 20
40 -1 Vivipok 17631 33 33
41 -1 Eskobar 16512 11 11
42 -1 Marcel25 16190 15 15
43 -1 Koala 16063 6 6
44 -1 Keepcalm 15445 24 24
45 Bubu 14717 26 26
46 Zark 14411 11 11
47 Totirouitaxe 13679 18 18
48 Maximeb 13538 17 17
49 Djokari 13458 16 16
50 Feuilleciseaux 13132 20 20
51 Justinfishou 12200 31 31
52 Flow25 11798 8 8
53 Sebeco 11202 18 18
54 Flashencote 11111 4 4
55 Philippe 10163 19 19
56 Bans25000 10111 13 13
57 Ben89 9792 1 1
58 Antoinea 6451 5 5
59 Toulent18 6148 10 10
60 Lolo70 4998 2 2
61 Vidoluc 4930 5 5
62 Rappy 3987 4 4
63 Keyser kint 3949 10 10
64 Zen18 3433 3 3
65 Cottedeporc 3373 8 8
66 Aceventura 3327 2 2
67 Flomichel 3021 7 7
68 Jazz 2047 7 7
69 NC Incognito 1954 1 1
70 -1 Chessbobby 1843 1 1
71 -1 Nicolas39 1544 11 11
72 +3 Le fish du 25 716 3 3
73 -2 Nico70 510 3 3
74 -2 Pikachu25 505 2 2
75 -2 Titoune 435 2 2
76 -2 Dylan25 422 1 1
77 -1 Rouk1 366 2 2
78 -1 Bizon 339 3 3
79 -1 Ludo 334 1 1
80 -1 Megamax 296 1 1
81 -1 Raph 246 1 1
82 -1 Vik 234 2 2
83 -1 Jack sparow 233 2 2
84 -1 Benibi 231 2 2
85 -1 Zoran 222 1 1
86 -1 Did 216 1 1
87 -1 Kiki31 198 1 1
88 -1 Kick-ass 169 1 1
89 -1 Dooms 149 1 1
90 -1 Shrek 148 1 1
91 -1 Panzani5 123 1 1
92 NC Caporal 114 1 1
93 -2 Takital amdy bybbie 109 1 1
94 -2 Lolo dpt 107 2 2
95 -2 Bandede 100 1 1
96 -2 Toonsi25 79 2 2
97 -2 Caro67 66 1 1
98 -2 Calipso 07 66 2 2
99 -2 Al4as 47 1 1
100 -2 Vik-arth 47 1 1
101 -2 Flexcubitus 31 1 1
102 -2 Un102svp 17 1 1
103 -2 Amirdu25 0 1 1
104 -2 Maling 0 1 1
Master des Masters
après 6 master(s)
PlacePseudoTotal
Points
T. joués
1 Blackqueen 32 3
2 Freeback 30 3
3 Blaireau 29 2
4 Fabduplay 23 2
5 Kuga 23 2
6 Bioper 20 1
7 Flow25 20 1
8 Frantz 20 1
9 Polette 20 3
10 Paulito 18 3
11 Insupportable 17 2
12 Eskobar 16 1
13 Julie dantépensées 16 1
14 Sebeco 16 1
15 Vivipok 16 1
16 Fred le pirate 16 2
17 Totirouitaxe 13 1
18 Xuamro 13 1
19 Mr bus 11 2
20 Damich 10 1
21 Flashencote 10 1
22 Maxim888 10 1
23 Don cesar 10 2
24 Scorpion 9 2
25 Cop66 8 1
26 Ohlebilou 8 1
27 Ragnar 8 1
28 Super-pigeon 8 1
29 Zark 8 1
30 Ptt 6 1
31 Yann70 6 1
32 Marie25360 5 2
33 Wanted25 5 2
34 Bans25000 4 1
35 Fukushimax 4 1
36 Asas1 2 1
37 Hafidgood 2 1
38 Suddendeath 2 1
39 Alain25 2 2
40 Koala 1 1
41 Tutute25 1 1
Classement à partir du
Samedi 01 Avril 2023
PlacePseudoPointsT. pris
en cpte
SNG tous tournois
pris en compte
PlacePseudoPointsT. Joués
1 Alain25 18802 7
2 Wanted25 17088 6
3 Paulito 14728 6
4 Blackqueen 13720 6
5 Ohlebilou 13672 7
6 Mr bus 13276 4
7 Fabduplay 13140 7
8 Ptt 13128 7
9 Insupportable 12244 7
10 Ragnar 10804 7
11 Sparchatte 10642 6
12 Kuga 10518 7
13 Le coach 10498 5
14 Grayggy 10370 5
15 Freeback 9512 6
16 Marie25360 9156 6
17 Cop66 9088 5
18 Julie dantépensées 8566 7
19 Don cesar 8232 7
20 Fred le pirate 8174 6
21 Frantz 7168 4
22 Damich 6788 7
23 Keepcalm 6722 7
24 Blaireau 6302 4
25 Suddendeath 5924 3
26 Hafidgood 5296 7
27 Scorpion 5098 6
28 Bioper 4998 7
29 Djokari 4766 3
30 Tutute25 4692 3
31 Bubu 4624 5
32 Eskobar 4600 2
33 Vidoluc 4298 1
34 Polette 4078 7
35 Vivipok 4058 7
36 Tonio 4048 7
37 Totirouitaxe 3580 5
38 Joel 3262 4
39 Asas1 3252 3
40 Super-pigeon 3178 4
41 Maximeb 3034 2
42 Justinfishou 2888 7
43 Feuilleciseaux 2774 6
44 Felix 2310 7
45 Fafa 2072 4
46 Xuamro 1870 6
47 Cottedeporc 1540 2
48 Yann70 1532 5
49 Fukushimax 1518 6
50 Rappy 1464 1
51 Philippe 1202 6
52 Maxim888 1132 5
53 Bans25000 666 3
54 Sebeco 538 2
55 Nicolas39 458 3
56 Nico70 370 1
57 Le fish du 25 370 1
58 Rouk1 312 1
59 Megamax 296 1
60 Titoune 296 1
61 Antoinea 234 1
62 Toulent18 222 1
63 Zoran 222 1
64 Flomichel 156 1
65 Jack sparow 156 1
66 Jazz 152 2
67 Shrek 148 1
68 Bizon 148 1
69 Zark 78 1
70 Koala 76 1
71 Lolo dpt 76 1
72 Maling 0 1
Administrez votre club en ligne :
adhésions, tournois, inscriptions aux tournois, classements, cotisations...
pour recevoir un identifiant et tester notre solution
contactez-nous