Accueil
Discord
Ancien forum
Connexion
CLASSEMENTS à jour au Mercredi 17 Avril 2024
Graphique du 1er au CDC
Choix du championnat
Classement CDC au : 
Classement repêchage Master des Masters



Classement du mois
qualification Master


Classement du mois en cours
Classement SNG


Classement sur la période :
Championnat Du Club
après 41 rencontres
PlaceÉvolutionPseudoPointsT. pris
en cpte
T. joués
1 Insupportable 72913 41 41
2 Bara20 67178 32 32
3 Fred le pirate 55127 38 38
4 Ptt 52563 41 41
5 +4 Mauditrappy 49141 34 34
6 -1 Paulito 47813 41 41
7 -1 Vivipok 47542 35 35
8 -1 T-peg 46871 38 38
9 -1 Charly13 45815 30 30
10 Cop66 43636 32 32
11 +7 Sparchatte 40965 31 31
12 -1 Steve 25320 40851 40 40
13 -1 Asas1 39265 29 29
14 +6 Bioper 38885 38 38
15 +8 Spaggiari 38511 35 35
16 +3 Xuamro 37132 27 27
17 -4 Polette 36367 39 39
18 -4 Fabduplay 36092 37 37
19 -3 Yann70 36058 39 39
20 -5 Dada 36030 33 33
21 -4 Sez25 35769 40 40
22 -1 Blackqueen 34332 41 41
23 -1 Djokari 34034 21 21
24 Don cesar 31357 39 39
25 +2 Fafa 30683 36 36
26 -1 Al4as 30177 36 36
27 -1 Clem 29085 35 35
28 Lerunablackmorback 27565 36 36
29 Myriam 25816 34 34
30 Bubu 25546 20 20
31 Lolo70 22572 19 19
32 Alain25 21806 26 26
33 Mr bus 21452 22 22
34 Kuga 21063 38 38
35 Ohlebilou 20884 24 24
36 Feuilleciseaux 20776 22 22
37 Joel 20420 36 36
38 Julie dantépensées 19994 35 35
39 Poggui25 19474 18 18
40 +5 Justinfishou 19137 35 35
41 -1 Grayggy 18177 8 8
42 -1 Freeback 18111 24 24
43 -1 Ino 18059 28 28
44 -1 Nass2meetu 17919 15 15
45 -1 Felix 17455 32 32
46 Vik-arth 16693 9 9
47 Ludo 15039 17 17
48 +3 Willou42 14195 7 7
49 Keepcalm 14088 21 21
50 -2 Wanted25 14086 29 29
51 -1 Le noops 13532 21 21
52 Peacemaker 11073 11 11
53 Bencad 10905 8 8
54 +7 Pasjai 10041 11 11
55 -1 Crocotte 9492 12 12
56 -1 Florek 9397 7 7
57 -1 Alex22 9051 22 22
58 -1 Damich 9020 14 14
59 -1 Eskobar 8644 5 5
60 -1 Blaireau 8214 21 21
61 -1 Marcel25 7426 11 11
62 Ragnar 6723 12 12
63 Titi81 6705 1 1
64 Lebeps 5793 6 6
65 Scorpion 5379 12 12
66 Phoenix 4754 10 10
67 Keyser kint 4409 10 10
68 +1 Flow25 4086 7 7
69 -1 Newqueen 4084 4 4
70 Phil-limp 3580 11 11
71 Flomichel 3045 6 6
72 Vincent time 2215 1 1
73 Alka 1979 8 8
74 Sparadra 1683 1 1
75 Hafidgood 1170 1 1
76 Pacman241 591 6 6
77 Super-pigeon 577 3 3
78 Ledsabri 555 6 6
79 Billhook 535 2 2
80 Chivers 485 3 3
81 Doudou 386 2 2
82 Venaks 355 1 1
83 Tancheequity 343 3 3
84 Keojr 336 1 1
85 Romsconi 300 1 1
86 Vegas 281 1 1
87 Nagatsuki 267 2 2
88 El jesus navas 264 1 1
89 Mrnzoo 216 1 1
90 Suddendeath 215 1 1
91 Jennyfromthebloc 200 1 1
92 Tutute25 151 1 1
93 Vincent1 132 2 2
94 Gisèle 92 2 2
95 Hugo 1224 62 1 1
96 Zark 50 1 1
97 Redzart 46 1 1
98 Tgkw5466 46 1 1
99 Eraise 15 1 1
100 Zak 0 1 1
Master des Masters
après 7 master(s)
PlacePseudoTotal
Points
T. joués
1 Mauditrappy 275 2
2 Paulito 260 2
3 Lerunablackmorback 250 1
4 Ptt 250 1
5 T-peg 250 1
6 Vivipok 250 1
7 Vik-arth 41 2
8 Xuamro 41 2
9 Cop66 41 3
10 Sez25 33 3
11 Yann70 33 3
12 Fabduplay 27 2
13 Asas1 26 3
14 Fred le pirate 20 2
15 Freeback 16 1
16 Blackqueen 10 1
17 Myriam 10 1
18 Insupportable 8 2
19 Charly13 6 1
20 Mr bus 6 1
21 Fafa 6 2
22 Julie dantépensées 6 2
23 Bara20 5 2
24 Alain25 4 1
25 Lolo70 3 2
26 Dada 2 1
27 Feuilleciseaux 2 1
28 Al4as 1 1
29 Bencad 1 1
30 Steve 25320 1 2
31 Clem 0 1
32 Felix 0 1
33 Justinfishou 0 1
34 Nass2meetu 0 1
Classement à partir du
Vendredi 01 Mars 2024
PlacePseudoPointsT. pris
en cpte
1 Fred le pirate 22349 5
2 Insupportable 15509 5
3 Bara20 14754 5
4 Ptt 10690 5
5 Cop66 10312 5
6 Mauditrappy 8630 5
7 Willou42 8628 3
8 Steve 25320 8431 5
9 Nass2meetu 7639 4
10 Paulito 7575 5
11 Clem 7380 5
12 Charly13 6934 5
13 Felix 6867 5
14 Don cesar 6625 5
15 Yann70 5698 5
16 Joel 5344 4
17 Justinfishou 4734 3
18 Phoenix 4276 5
19 Julie dantépensées 4053 5
20 Ino 3803 3
21 Asas1 3778 3
22 Djokari 3406 2
23 Wanted25 3361 5
24 Sparchatte 3080 4
25 Bioper 3054 3
26 Feuilleciseaux 2924 3
27 Fabduplay 2902 5
28 Xuamro 2665 2
29 Alex22 2573 5
30 Damich 2417 1
31 T-peg 2255 5
32 Vivipok 2247 5
33 Spaggiari 2154 4
34 Bencad 2136 4
35 Blackqueen 1939 5
36 Vik-arth 1836 1
37 Ohlebilou 1692 2
38 Florek 1559 3
39 Al4as 1524 5
40 Keepcalm 1485 2
41 Marcel25 1469 1
42 Sez25 1247 5
43 Dada 1219 5
44 Polette 1216 5
45 Le noops 827 4
46 Pasjai 747 4
47 Alain25 701 4
48 Ragnar 600 1
49 Lebeps 563 3
50 Kuga 531 4
51 Newqueen 516 2
52 Poggui25 507 4
53 Myriam 493 3
54 Fafa 431 2
55 Phil-limp 400 1
56 Lerunablackmorback 371 3
57 Blaireau 369 2
58 Venaks 355 1
59 Billhook 300 1
60 Pacman241 249 3
61 Freeback 239 3
62 Peacemaker 234 1
63 Mrnzoo 216 1
64 Crocotte 216 2
65 Eskobar 154 1
66 Vincent1 132 2
67 Flow25 84 1
68 Zark 50 1
69 Redzart 46 1
70 Tgkw5466 46 1
71 Eraise 15 1
72 Keyser kint 0 1
SNG tous tournois
pris en compte
PlacePseudoPointsT. Joués
1 Steve 25320 9300 8
2 Bioper 8900 8
3 Polette 8600 8
4 Sparchatte 8000 6
5 Bara20 6900 6
6 Keepcalm 6900 7
7 Insupportable 6700 8
8 Bubu 6400 5
9 Charly13 6200 6
10 Sez25 6100 8
11 Ptt 6100 8
12 Fred le pirate 6100 8
13 Spaggiari 6000 6
14 T-peg 5900 6
15 Don cesar 5600 7
16 Lolo70 5500 4
17 Mauditrappy 5200 6
18 Kuga 5100 7
19 Xuamro 5000 7
20 Blackqueen 5000 8
21 Felix 4700 5
22 Fafa 4700 7
23 Clem 4500 6
24 Lerunablackmorback 4400 7
25 Yann70 4400 7
26 Al4as 4400 7
27 Cop66 4300 6
28 Paulito 4200 8
29 Wanted25 4100 7
30 Fabduplay 4000 7
31 Freeback 3700 5
32 Ino 3600 5
33 Alex22 3500 4
34 Feuilleciseaux 3300 4
35 Justinfishou 3000 7
36 Ludo 3000 4
37 Le noops 2900 5
38 Myriam 2900 8
39 Joel 2600 6
40 Alain25 2400 6
41 Julie dantépensées 2300 6
42 Damich 2300 3
43 Djokari 2100 3
44 Blaireau 2100 3
45 Willou42 2000 2
46 Poggui25 1900 2
47 Flow25 1700 1
48 Dada 1600 5
49 Phil-limp 1600 3
50 Mr bus 1500 2
51 Vivipok 1300 7
52 Ragnar 1100 3
53 Alka 1100 2
54 Crocotte 700 2
55 Asas1 600 1
56 Ohlebilou 600 2
57 Scorpion 500 2
58 Bencad 400 1
59 Romsconi 300 1
60 Super-pigeon 300 1
61 Nass2meetu 300 2
62 Pasjai 300 1
63 Chivers 300 1
64 Billhook 300 1
65 Newqueen 300 1
66 Pacman241 200 1
67 Keyser kint 200 1
68 Peacemaker 200 1
69 Marcel25 200 1
70 Phoenix 200 1
71 Flomichel 100 1
72 Florek 100 1
73 Grayggy 100 1
Administrez votre club en ligne :
adhésions, tournois, inscriptions aux tournois, classements, cotisations...
pour recevoir un identifiant et tester notre solution
contactez-nous