Accueil
Discord
Ancien forum
Connexion
CLASSEMENTS à jour au Mercredi 24 Avril 2024
Graphique du 1er au CDC
Choix du championnat
Classement CDC au : 
Classement repêchage Master des Masters



Classement du mois
qualification Master


Classement du mois en cours
Classement SNG


Classement sur la période :
Championnat Du Club
après 42 rencontres
PlaceÉvolutionPseudoPointsT. pris
en cpte
T. joués
1 Insupportable 73005 42 42
2 Bara20 67512 33 33
3 Fred le pirate 56324 39 39
4 Ptt 53989 42 42
5 +1 Paulito 52580 42 42
6 -1 Mauditrappy 52375 35 35
7 +2 Charly13 50582 31 31
8 -1 Vivipok 47665 36 36
9 -1 T-peg 46948 39 39
10 +2 Steve 25320 44085 41 41
11 -1 Cop66 43636 32 32
12 -1 Sparchatte 41104 32 32
13 Asas1 39265 29 29
14 Bioper 39039 39 39
15 Spaggiari 38634 36 36
16 +1 Polette 37793 40 40
17 -1 Xuamro 37147 28 28
18 Fabduplay 36323 38 38
19 Yann70 36166 40 40
20 Dada 36045 34 34
21 Sez25 35877 41 41
22 Blackqueen 34501 42 42
23 Djokari 34034 21 21
24 Don cesar 31542 40 40
25 Fafa 30914 37 37
26 Al4as 30362 37 37
27 Clem 29116 36 36
28 Lerunablackmorback 27765 37 37
29 +6 Ohlebilou 27589 25 25
30 -1 Myriam 25893 35 35
31 -1 Bubu 25546 20 20
32 +4 Feuilleciseaux 23108 23 23
33 +1 Kuga 22840 39 39
34 -3 Lolo70 22572 19 19
35 -3 Alain25 21806 26 26
36 -3 Mr bus 21591 23 23
37 +2 Poggui25 20671 19 19
38 -1 Joel 20482 37 37
39 -1 Julie dantépensées 20163 36 36
40 Justinfishou 19199 36 36
41 +2 Ino 18393 29 29
42 -1 Grayggy 18177 8 8
43 -1 Freeback 18111 24 24
44 Nass2meetu 18011 16 16
45 +8 Bencad 17610 9 9
46 -1 Felix 17486 33 33
47 -1 Vik-arth 16693 9 9
48 +2 Wanted25 15863 30 30
49 -2 Ludo 15039 17 17
50 -2 Willou42 14195 7 7
51 -2 Keepcalm 14088 21 21
52 -1 Le noops 13578 22 22
53 +3 Florek 11729 8 8
54 -2 Peacemaker 11073 11 11
55 -1 Pasjai 10322 12 12
56 -1 Crocotte 9492 12 12
57 Alex22 9051 22 22
58 Damich 9020 14 14
59 Eskobar 8644 5 5
60 Blaireau 8214 21 21
61 Marcel25 7426 11 11
62 Ragnar 6923 13 13
63 Titi81 6705 1 1
64 Lebeps 5793 6 6
65 Scorpion 5379 12 12
66 Phoenix 4754 10 10
67 Keyser kint 4409 10 10
68 Flow25 4086 7 7
69 Newqueen 4084 4 4
70 Phil-limp 3626 12 12
71 Flomichel 3045 6 6
72 Vincent time 2215 1 1
73 Alka 1979 8 8
74 Sparadra 1683 1 1
75 Hafidgood 1170 1 1
76 Pacman241 591 6 6
77 Super-pigeon 577 3 3
78 Ledsabri 555 6 6
79 Billhook 535 2 2
80 Chivers 485 3 3
81 Doudou 386 2 2
82 Venaks 355 1 1
83 Tancheequity 343 3 3
84 Keojr 336 1 1
85 Romsconi 300 1 1
86 NC Aceventura 281 1 1
87 -1 Vegas 281 1 1
88 -1 Nagatsuki 267 2 2
89 -1 El jesus navas 264 1 1
90 -1 Mrnzoo 216 1 1
91 -1 Suddendeath 215 1 1
92 -1 Jennyfromthebloc 200 1 1
93 NC Bacus 154 1 1
94 -2 Tutute25 151 1 1
95 -2 Vincent1 132 2 2
96 -2 Gisèle 92 2 2
97 -2 Hugo 1224 62 1 1
98 -2 Zark 50 1 1
99 -2 Redzart 46 1 1
100 -2 Tgkw5466 46 1 1
101 -2 Eraise 15 1 1
102 -2 Zak 0 1 1
Master des Masters
après 7 master(s)
PlacePseudoTotal
Points
T. joués
1 Mauditrappy 275 2
2 Paulito 260 2
3 Lerunablackmorback 250 1
4 Ptt 250 1
5 T-peg 250 1
6 Vivipok 250 1
7 Steve 25320 188 2
8 Vik-arth 41 2
9 Xuamro 41 2
10 Cop66 41 3
11 Sez25 33 3
12 Yann70 33 3
13 Fabduplay 27 2
14 Asas1 26 3
15 Fred le pirate 20 2
16 Clem 18 1
17 Freeback 16 1
18 Julie dantépensées 12 2
19 Justinfishou 11 1
20 Blackqueen 10 1
21 Myriam 10 1
22 Insupportable 8 2
23 Charly13 6 1
24 Mr bus 6 1
25 Fafa 6 2
26 Bara20 5 2
27 Alain25 4 1
28 Nass2meetu 3 1
29 Lolo70 3 2
30 Dada 2 1
31 Feuilleciseaux 2 1
32 Al4as 1 1
33 Bencad 1 1
34 Felix 1 1
Classement à partir du
Vendredi 01 Mars 2024
PlacePseudoPointsT. pris
en cpte
1 Fred le pirate 22349 5
2 Insupportable 15509 5
3 Bara20 14754 5
4 Ptt 10690 5
5 Cop66 10312 5
6 Mauditrappy 8630 5
7 Willou42 8628 3
8 Steve 25320 8431 5
9 Nass2meetu 7639 4
10 Paulito 7575 5
11 Clem 7380 5
12 Charly13 6934 5
13 Felix 6867 5
14 Don cesar 6625 5
15 Yann70 5698 5
16 Joel 5344 4
17 Justinfishou 4734 3
18 Phoenix 4276 5
19 Julie dantépensées 4053 5
20 Ino 3803 3
21 Asas1 3778 3
22 Djokari 3406 2
23 Wanted25 3361 5
24 Sparchatte 3080 4
25 Bioper 3054 3
26 Feuilleciseaux 2924 3
27 Fabduplay 2902 5
28 Xuamro 2665 2
29 Alex22 2573 5
30 Damich 2417 1
31 T-peg 2255 5
32 Vivipok 2247 5
33 Spaggiari 2154 4
34 Bencad 2136 4
35 Blackqueen 1939 5
36 Vik-arth 1836 1
37 Ohlebilou 1692 2
38 Florek 1559 3
39 Al4as 1524 5
40 Keepcalm 1485 2
41 Marcel25 1469 1
42 Sez25 1247 5
43 Dada 1219 5
44 Polette 1216 5
45 Le noops 827 4
46 Pasjai 747 4
47 Alain25 701 4
48 Ragnar 600 1
49 Lebeps 563 3
50 Kuga 531 4
51 Newqueen 516 2
52 Poggui25 507 4
53 Myriam 493 3
54 Fafa 431 2
55 Phil-limp 400 1
56 Lerunablackmorback 371 3
57 Blaireau 369 2
58 Venaks 355 1
59 Billhook 300 1
60 Pacman241 249 3
61 Freeback 239 3
62 Peacemaker 234 1
63 Mrnzoo 216 1
64 Crocotte 216 2
65 Eskobar 154 1
66 Vincent1 132 2
67 Flow25 84 1
68 Zark 50 1
69 Redzart 46 1
70 Tgkw5466 46 1
71 Eraise 15 1
72 Keyser kint 0 1
SNG tous tournois
pris en compte
PlacePseudoPointsT. Joués
1 Steve 25320 9300 8
2 Bioper 8900 8
3 Polette 8600 8
4 Sparchatte 8000 6
5 Bara20 6900 6
6 Keepcalm 6900 7
7 Insupportable 6700 8
8 Bubu 6400 5
9 Charly13 6200 6
10 Sez25 6100 8
11 Ptt 6100 8
12 Fred le pirate 6100 8
13 Spaggiari 6000 6
14 T-peg 5900 6
15 Don cesar 5600 7
16 Lolo70 5500 4
17 Mauditrappy 5200 6
18 Kuga 5100 7
19 Blackqueen 5000 8
20 Xuamro 5000 7
21 Felix 4700 5
22 Fafa 4700 7
23 Clem 4500 6
24 Lerunablackmorback 4400 7
25 Yann70 4400 7
26 Al4as 4400 7
27 Cop66 4300 6
28 Paulito 4200 8
29 Wanted25 4100 7
30 Fabduplay 4000 7
31 Freeback 3700 5
32 Ino 3600 5
33 Alex22 3500 4
34 Feuilleciseaux 3300 4
35 Justinfishou 3000 7
36 Ludo 3000 4
37 Le noops 2900 5
38 Myriam 2900 8
39 Joel 2600 6
40 Alain25 2400 6
41 Julie dantépensées 2300 6
42 Damich 2300 3
43 Djokari 2100 3
44 Blaireau 2100 3
45 Willou42 2000 2
46 Poggui25 1900 2
47 Flow25 1700 1
48 Phil-limp 1600 3
49 Dada 1600 5
50 Mr bus 1500 2
51 Vivipok 1300 7
52 Ragnar 1100 3
53 Alka 1100 2
54 Crocotte 700 2
55 Asas1 600 1
56 Ohlebilou 600 2
57 Scorpion 500 2
58 Bencad 400 1
59 Romsconi 300 1
60 Super-pigeon 300 1
61 Nass2meetu 300 2
62 Pasjai 300 1
63 Chivers 300 1
64 Billhook 300 1
65 Newqueen 300 1
66 Pacman241 200 1
67 Keyser kint 200 1
68 Peacemaker 200 1
69 Marcel25 200 1
70 Phoenix 200 1
71 Florek 100 1
72 Grayggy 100 1
73 Flomichel 100 1
Administrez votre club en ligne :
adhésions, tournois, inscriptions aux tournois, classements, cotisations...
pour recevoir un identifiant et tester notre solution
contactez-nous