Administrez votre club en ligne :
adhésions, tournois, inscriptions aux tournois, classements, cotisations...
pour recevoir un identifiant et tester notre solution
contactez-nous
Accueil
Connexion
CLASSEMENTS à jour au Lundi 01 Février 2010
Classement CDC année précédente
Retrouvez le classement à tout moment de l'année
Classement CDC au :  
Graphique annuel du 1er au CDC
Chip race du mois précédent
Championnat Du Club
après 9 rencontres
PlacePseudoMoyenneT. pris en cpteT. joués
1 Sudden death 5678 6 9
2 Romsconi 3340 4 4
3 Nando10 3313 4 5
4 Winnerof25 2986 5 6
5 Thor 2828 4 5
6 Keolien 2728 4 5
7 Fred le pirate 2720 6 8
8 Physicist 2713 6 9
9 Flow25 2653 4 4
10 Blairo 2498 5 6
11 Dems 2438 4 5
12 Ludo 2395 4 4
13 Juzym 2290 6 8
14 John as 2237 5 7
15 Tabernac 2081 6 8
16 Joel 2030 5 6
17 Spartiate 1713 4 4
18 Alfie 1705 4 5
19 Pkoimoi 1570 4 5
20 Gamelle 1500 4 4
21 Vincecarter 1413 6 9
22 Theberlioz 1320 4 5
23 Insupportable 1225 4 5
24 Pn 1130 4 4
25 Clem 1125 4 5
26 Maxjumper 1025 4 4
27 Catou 950 4 4
28 Zark 868 5 6
29 Sopik 750 4 5
30 Xelatin 475 4 5
31 Guigz 420 5 6
Chip race du Lundi à partir du
Lundi 01 Février 2010
PlacePseudoTotal pointsT. pris en cpte
1 Sudden death 10400 1
2 Nando10 8250 1
3 John as 6480 1
4 Flow25 5060 1
5 Romsconi 3960 1
6 Fred le pirate 3150 1
7 Tabernac 2600 1
8 Pkoimoi 2280 1
9 Vincecarter 1980 1
10 Elraiser 1700 1
11 Noche 1600 1
12 Alfie 1500 1
13 Thor 1400 1
14 Juzym 1300 1
15 Joel 1200 1
16 Keolien 1100 1
17 Ludo 1000 1
18 Nico70aja 900 1
19 Theberlioz 800 1
20 Xelatin 700 1
21 Paulo 600 1
22 Fisherfishé 500 1
23 Zark 400 1
24 Guigz 300 1
25 Winnerof25 200 1
26 Physicist 100 1
Chip race du Jeudi à partir du
Lundi 01 Février 2010
PlacePseudoTotal pointsT. pris en cpte